<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Discov3r Electronic and Circuits Shematics</title>
	<atom:link href="http://www.discover-electronic.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.discover-electronic.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:16:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mikrofon</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/mikrofon.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/mikrofon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[bantlı]]></category>

		<category><![CDATA[distorsiyon]]></category>

		<category><![CDATA[empedans]]></category>

		<category><![CDATA[kristalli]]></category>

		<category><![CDATA[mikrofon]]></category>

		<category><![CDATA[mikrofonlar]]></category>

		<category><![CDATA[Piezoelektrik]]></category>

		<category><![CDATA[şerit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Vokal ve enstrüman mikrofonları
Mikrofon, ses dalgalarını elektriksel titreşimlere çeviren, elektroakustik bir cihazdır. Mikrofon ses dalgalarına göre sinyal gerilimi verdiğinden hoparlörü tamamlayan bir unsurdur. Bir ses dalgasındaki titreşimlerin elektriksel benzeri olan sinyali üretmeye yarayan birçok fiziksel prensip vardır. Bunlar, bağlantı direncinin değişimi, piezo elektrik, elektromanyetik ve manyetostriksiyon (mıknatıslandığı zaman bir cismin boyunda meydana gelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/mikrofon.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diyot</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/diyot.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/diyot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[diyot]]></category>

		<category><![CDATA[lamba diyot]]></category>

		<category><![CDATA[metal diyot]]></category>

		<category><![CDATA[yarı iletken diyot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[ Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne &#8220;doğru yön&#8221; ,büyük olduğu yöne &#8220;ters yön&#8221; denir.



Diyot Çeşitleri



 

Kristal Diyot
Zener Diyot
Tünel Diyot
Işık Yayan Diyot (Led)
Foto Diyot
Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör - Varikap)










DIĞER DIYOTLAR









 

Mikrodalga Diyotları
Gunn Diyotları
Impatt (Avalanş) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/diyot.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fototransistör - Fotodiyot</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/fototransistor-fotodiyot.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/fototransistor-fotodiyot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[fotodiyot]]></category>

		<category><![CDATA[fototansistör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[ Fototransistörler, elektrik akımını ışık ile kontrol eden devre elemanlarıdır. Genel olarak her türlü transistör, ışığı görecek şekilde şeffaf muhafazalara konulsaydı, fototransistör olarak kullanılabilirdi. Ancak fototransistörlerde bazı etki gözönüne alınarak diğre transistörlerden farklı bir tasarım tekniği kullanılmıştır.
Fototransistörler, elektrik akımını ışık ile kontrol eden devre elemanlarıdır. Genel olarak her türlü transistör, ışığı görecek şekilde şeffaf muhafazalara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/fototransistor-fotodiyot.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoparlör</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/hoparlor.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/hoparlor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[empedans]]></category>

		<category><![CDATA[hoparlör]]></category>

		<category><![CDATA[mikrofon]]></category>

		<category><![CDATA[pasif filtre]]></category>

		<category><![CDATA[ses]]></category>

		<category><![CDATA[sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hoparlörler
Elektriksel sinyalleri insan kulağının duyabileceği ses sinyallerine çeviren elemanlara hoparlör denir. Hoparlör çeşitleri ve özellikleri şöyledir:
a. Dinamik (hareketli bobinli) hoparlörler




Resimde görüldüğü gibi dinamik hoparlörler, bobin, mıknatıs, kon (diyafram) gibi elemanların birleşiminden oluşmuştur. Bu elemanlarda demirden yapılmış bir silindirin ortasına doğal mıknatıs yerleştirilmiştir. Mıknatısla yumuşak demir arasındaki hava aralığına ise hoparlör diyaframının uzantısı üzerine sarılmış bobin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/hoparlor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kondansatör</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/kondansator.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/kondansator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[iletken]]></category>

		<category><![CDATA[kondansatör]]></category>

		<category><![CDATA[plaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Kondansatörler yapı itibari ile iki iletken plaka arasına bir yalıtkan maddenin konulması ile oluşan devre elemanlarıdır. Kullanılan yalıtkan maddenin türüne göre (hava, mika, seramik vb.) kondansatör isim alır.Kondansatörler yapı itibari ile iki iletken plaka arasına bir yalıtkan maddenin konulması ile oluşan devre elemanlarıdır. Kullanılan yalıtkan maddenin türüne göre (hava, mika, seramik vb.) kondansatör isim alır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/kondansator.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Güç Kaynağı</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/guc-kaynagi.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/guc-kaynagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[ac]]></category>

		<category><![CDATA[dc]]></category>

		<category><![CDATA[doğrultucu]]></category>

		<category><![CDATA[filtre]]></category>

		<category><![CDATA[güç kaynağı]]></category>

		<category><![CDATA[regülatör]]></category>

		<category><![CDATA[transformatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
Güç Kaynakları

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir.
Konumuz elektronik olduğu için biz elektronik devreler için gerekli güç kaynağı olan Doğrultucular incelenecektir.

Güç Kaynakları

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/guc-kaynagi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Termistör</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/termistor.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/termistor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[değişen]]></category>

		<category><![CDATA[direnç]]></category>

		<category><![CDATA[ile]]></category>

		<category><![CDATA[ısı]]></category>

		<category><![CDATA[ntc]]></category>

		<category><![CDATA[ptc]]></category>

		<category><![CDATA[termistör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Termistörün yapisi : 
Termistör isi ile direncini degistiren bir dirençtir. Aynen foto dirençlerde oldugu gibi termistöre bünyesine uygulanan isiya göre direncini degistirir. Yapisi : 
Termistör isi ile direncini degistiren bir dirençtir. Aynen foto dirençlerde oldugu gibi termistöre bünyesine uygulanan isiya göre direncini degistirir. 
Termistörler iki çesittir; 
1. NTC (Negative Temperature Coefficient); Negatif isi katsayili termistördür. Isindikça direnci azalir, sogudukca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/termistor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Direnç</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/direnc.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/direnc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[bağlanması]]></category>

		<category><![CDATA[direnç]]></category>

		<category><![CDATA[direnç çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[direnç türleri]]></category>

		<category><![CDATA[dirençlerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geçiktiren kuvvetlerdir. Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geçiktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. Kısaca ohm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/direnc.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Triyak</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/triyak.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/triyak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[akım]]></category>

		<category><![CDATA[alternatif]]></category>

		<category><![CDATA[anahtarı]]></category>

		<category><![CDATA[triac]]></category>

		<category><![CDATA[triyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Triyaklar, bir alternatif akım anahtarıdır. Triyak (triac) İngilizce Triode Alternating Current (üç elektrodlu alternatif akım elemanı) kelimelerinden türetilmiştir.
Triyaklar, bir alternatif akım anahtarıdır. Triyak (triac) İngilizce Triode Alternating Current (üç elektrodlu alternatif akım elemanı) kelimelerinden türetilmiştir. Tristörlerden farklı olarak iki yönde de akım geçirirler. Ayrıca hem pozitif hem de negatif geyt sinyalleri ile tetiklenme özelliği ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/triyak.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tranformatör</title>
		<link>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/tranformator.html</link>
		<comments>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/tranformator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik Devre Elemanları]]></category>

		<category><![CDATA[gerilim]]></category>

		<category><![CDATA[gerilim çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[tranformatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-devre.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Tranformatör sargılarından birisine uygulanan bir alternatif gerilim elektromanyetik endüksiyon yolu ile diğer sagılardan aynı frekansta fakat değişik gerilimde ve akımı da dönüştüren ve hareketli parçası olmayan elektrik makineleridir. 
Tranformatörler daha çok enerji iletimi ve dağıtımında kullanılır.
Tranformatör sargılarından birisine uygulanan bir alternatif gerilim elektromanyetik endüksiyon yolu ile diğer sagılardan aynı frekansta fakat değişik gerilimde ve akımı da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.discover-electronic.org/elektronik-devre-elemanlari/tranformator.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--675b8b8b6d7aa82c9d8d0792a00af6ec-->